| 1Bar Loader |
| 2Billet furnace |
| 3Billet shear |
| 4Extrusion press |
| 5Lead out and run out table |
| 6Intensive cooling cap |
| 7Hot saw |
| 8Puller 1 |
| 9Puller 2 |
| 10Upper air cooling |
| 11Cooling table |
| 12Stretching line |
| 13Storage table |
| 14Finishing saw and gauge table |
| 15Automatic stacker |
| 16Automatic basket manipulator |
| 17Ageing fumace |
| 18Die heater |
| 19Main Pulpit |
| 1Bar Loader | 7Stretching line | 13Stacker machine | |
| 2Billet furnace | 8Storage table | 14Basket chain transfers | |
| 3Billet shear | 9Rollway to final cut | 15Basket rollways | |
| 4Extrusion press | 10Final saw with gauge table | 16Intensive cooling cap | |
| 5Double puller with flying hot saw | 11Profile ageing oven | ||
| 6Cooling table | 12Die oven |
| 1Bar Loader | 7Stretching line | 13Stacker machine | |
| 2Billet furnace | 8Storage table | 14Basket chain transfers | |
| 3Billet shear | 9Rollway to final cut | 15Basket rollways | |
| 4Extrusion press | 10Final saw | 16Ageing oven | |
| 5Double puller and hot saw | 11Gauge table | 17Basket manipulators | |
| 6Cooling table | 12Die oven |
| 1Bar Loader | 6Cooling table | 11Continuous profile ageing oven | |
| 2Billet furnace | 7Stretching line | 12Die oven | |
| 3Billet shear | 8Storage table | 13Intensive water cooling cap | |
| 4Extrusion press | 9Rollway to final cut | 14Brushing machine | |
| 5Puller and hot saw | 10Final saw with gauge table |
| 1Bar Loader | 7Stretching line | 13Transfer to ageing | |
| 2Billet furnace | 8Storage table | 14Scrap shear | |
| 3Billet shear | 9Rollway to final cut | 15Intensive water cooling cap | |
| 4Extrusion press | 10Final saw with gauge table | 16Brushing machine | |
| 5Double puller and hot saw | 11Long moby ageing oven | ||
| 6Cooling table | 12Die oven |
Download
OMS layout solutions in PDF format (requires Adobe
Acrobat Reader).
